C0632A Asztali esztergagép
Jellemzők
A vezetőpálya és a fejrészben lévő összes fogaskerék edzett és precíziósan köszörült.
Az orsórendszer nagy merevséggel és pontossággal rendelkezik.
A gépek erőteljes főhajtóművel, nagy forgási pontossággal és alacsony zajszinttel rendelkeznek.
A pálya szélén túlterhelés elleni védelem található.
Pedál vagy elektromágneses fékberendezés.
Tűrésvizsgálati tanúsítvány, vizsgálati folyamatábrával együtt
Specifikációk
| MODELLEK | C0632A×750 | C0632A×1000 |
| Ágy felett lengve | 330 mm (13") | |
| Átfordulás keresztszánon | 198 mm (7-25/32") | |
| A rés átmérőjének befordulása | 476 mm (18-3/4") | |
| Hosszban lengő | 210 mm (8-1/4") | |
| Középmagasság | 166 mm (6-1/2") | |
| Beismeri a következők között: | 750 mm (30") | 1000 mm (40") |
| Ágy szélessége | 187 mm (7-3/8") | |
| Ágy hossza | 1405 mm (55-5/16") | 1655 mm (65-1/8") |
| Ágymagasság | 290 mm (11-13/32") | |
| Orsófurat | 38 mm (1-1/2") | |
| Orsó orra | D1-4" | |
| Kúpos orr | 5. számú motorkerékpár | |
| Kúpos hüvely | 3. számú motorkerékpár | |
| Sebességszám | 8 | |
| Orsófordulatszám-tartomány | 70-2000 ford/perc | |
| Keresztszán szélessége | 130 mm (5-3/32 hüvelyk) | |
| Keresztirányú szán mozgása | 170 mm (6-11/16") | |
| Összetett támasz szélessége | 80 mm (3-1/8 hüvelyk) | |
| Összetett pihenőút | 95 mm (3-9/16") | |
| Vezérorsó átmérője | 22 mm (7/8 hüvelyk) | |
| Vezérorsó menete | 8T.PI vagy 3mm | |
| Előtolórúd átmérője | 19 mm (3/4") | |
| Forgácsolószerszám maximális keresztmetszete | 16 mm × 16 mm (5/8" × 5/8") | |
| Menetek angolszász menetemelkedéssel | 34. sz. 4-56 TPI | |
| Metrikus menetemelkedésű menetek | 26 db 0,4–7 megapixeles | |
| Hosszanti előtolások angolszász | 32 db 0,002–0,548"/fordulatszám | |
| Hosszanti előtolások metrikus | 32 db 0,052–0,392 mm/fordulat | |
| Keresztbetáplálások imperial | 32 db 0,007–0,0187"/ford.) | |
| Keresztbetáplálási mutató | 32 db 0,014–0,380 mm/fordulat | |
| Tollszár átmérője | 32 mm (1-1/4") | |
| Toll utazás | 100 mm (3-15/16") | |
| Tollszár kúpos | 3. számú motorkerékpár | |
| Fő motorhoz | 2HP, 3PH vagy 2PH, 1PH | |
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk






