MC3025/MC3325 MC3025Z/M3325Z köszörűkorong-gép
Csiszolókorong gépAz áruk leírása:
1.A csiszolókorong gép a kombinált dobozgépet alkalmazza, a karosszéria szerkezete ésszerű, a megjelenése gyönyörű, az alapterület kicsi, a használat kényelmes.
2. a kerékgép törzse a hajtásrendszerrel együtt érkezik, a motor közvetlenül működteti a kereket, a lóerő erős, a működés tartós biztonságot nyújt.
3. a modell csendesen fut, félig zárt pajzs, biztonságos működés.
4. A motor tiszta rézhuzalmotort használ, erős teljesítményű, magas csiszolási hatékonyságú és hosszú élettartamú.
5, a modell porelszívó berendezéssel rendelkezik, amely a munka során keletkező porrészecskéket tisztítja a környezetet, biztosítva a munkavállalók egészségét.
6. a rendkívül magas árral, függetlenül a tisztítástól, csiszolástól, sorjátisztítástól és polírozástól.
| MODEL | MC3025/MC3325 | MC3025Z/M3325Z | |
| FőMotor | Teljesítmény (kw) | 0,75 | 0,75 |
| Feszültség (V) | 380 | 380 | |
| Sebesség (ford./perc) | 2850 (50 Hz) | 2850 (50 Hz) | |
| Fázis | 3 | 3 | |
| Ventilátormotor | Teljesítmény (kw) | 0,75 | 0,75 |
| Feszültség (V) | 380 | 380 | |
| Sebesség (ford./perc) | 2850 (50 Hz) | 2850 (50 Hz) | |
| Fázis | 3 | 3 | |
| Rezgésmotor | Teljesítmény (kw) | - | 0,12 |
| Feszültség (V) | - | 380 | |
| Sebesség (ford./perc) | - | 2850 | |
| Fázis | - | 3 | |
| Munkakvóta (%) | 40 | 100 | |
| Hőmérséklet-emelkedés (℃) | 75 | 75 | |
| Szűrőtisztító típus | Rezgés | Rezgés | |
| Kerékméret (mm) | 250x25x32 | 250x25x32 | |
| N/G súly (kg) | 131/151 | 136/151 | |
| Mgép méretei(cm) | 80x57x119 | 98x48x112 | |






