Fémesztergáló esztergagép C6246V
Jellemzők
A vezetőpálya és a fejrészben lévő összes fogaskerék edzett és precíziós köszörülés.
Az orsórendszer nagy merevséggel és pontossággal rendelkezik.
A gépek erős fejfogaskerekekkel, nagy forgási pontossággal és sima, alacsony zajszintű járással rendelkeznek.
A kötényen túlterhelés elleni védelem található.
Pedál vagy elektromágneses fékberendezés.
Toleranciavizsgálati tanúsítvány, vizsgálati folyamatábra mellékelve
| SZABVÁNYOS TARTOZÉKOK: | VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK |
| 3 pofás tokmány Ujj és közép Olajpisztoly | 4 pofás tokmány és adapter Állandó pihenés Kövesd a pihenést Meghajtó lemez Arclemez Működő lámpa Lábfékrendszer Hűtőfolyadék rendszer |
Műszaki adatok
| Modell | C6246V |
| Kapacitás | |
| Lendüljön az ágy fölött | 460 |
| Forduljon át a keresztcsúszdán | 270 |
| Lengés a rés átmérőjében | 690 |
| A központok közötti távolság | 1000/1500/2000 |
| Érvényes réshossz | 165 mm |
| Az ágy szélessége | 300 mm |
| Fejtartó | |
| Orsó orr | D1-6 |
| Orsó furat | 58 mm |
| Az orsó furata kúpos | No.6 Morse |
| Az orsó fordulatszám tartománya | 12 váltás, 25~2000r/perc |
| Feedek és szálak | |
| Összetett pihenőutazás | 128 mm |
| Keresztcsúszda utazás | 285 mm |
| Max. szerszámrész | 25×25 mm |
| Vezető csavar menete | 6mm vagy 4T.PI |
| Hosszirányú előtolási tartomány | 42 féle, 0,031-1,7 mm/fordulat (0,0011"-0,0633"/fordulat) |
| Cross feeds tartomány | 42 féle, 0,014 - 0,784 mm/fordulat (0,00033" - 0,01837"/fordulat) |
| Szálak metrikus hangközök | 41 féle, 0,1-14 mm |
| A birodalmi hangokat fűzi | 60 féle, 2~112T.PI |
| Menet átmérő osztású | 50 féle, 4~112DP |
| Szálak modul hangközök | 34 féle, 0,1-7 MP |
| Tailstock | |
| A toll átmérője | 60 mm |
| Quill utazás | 130 mm |
| Kúpos tollszár | No.4 Morse |
| Motor |
|
| Fő motor teljesítmény | 5,5 kW (7,5 LE) 3 PH |
| A hűtőfolyadék szivattyú teljesítménye | 0,1 kW (1/8 LE) 3PH |
| Méretek és súly | |
| Teljes méret (H × SZ × M) | 2200/2750/3250×1080×1370 mm |
| Csomagolási méret (H×Sz×Ma) | 2250/2800/3300×1120×1620 mm |
| Nettó tömeg | 1645/1810/1965kg |
| Bruttó súly | 1910/2115/2295kg |






