Y3150E fogaskerék-lefejtő gép
Jellemzők
JELLEMZŐK:
 1. Homlokkerekek, ferde fogaskerekek és rövid bordástengelyek megmunkálása nagy és stabil pontossággal;
 2. Óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú axiális előtolással;
 3. Integrált vezérlést kell alkalmazni a hidraulikus és elektromos rendszerhez, valamint PLC-vel az elektromos vezérléshez;
 4. Biztonsági rendszerrel és automatikus rendszerrel felszerelt, automatikus leállítási funkcióval;
 5. Könnyen beállítható és alkalmas nagyüzemi gyártásra.
 6. A fogaskerék-lefejtő gépek homlok- és ferde fogaskerekek, valamint csigakerekek lefejtő marására szolgálnak.
 7. A gépek a hagyományos lefejtőmarási módszer mellett lehetővé teszik a kúszó lefejtőmarási módszerrel történő forgácsolást is, ami növeli a gépek termelékenységét.
 8. A gépeken gyorsmeneti eszköz és automatikus műhelymechanizmus található, amely lehetővé teszi több gép kezelését egyetlen kezelő által.
 9. A gépek könnyen kezelhetők és karbantarthatók.
Specifikációk
| Modell | Y3150E | YM3150E | YB3150E | Y3150E/1 | Y3180H | YM3180H | YB3180H | 
| Max. munkadarab átmérő (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550/800 | 550/800 | 550/800 | 
| Max. modul (mm) | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
| Max. munkaasztal sebesség (ford/perc) | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 
| Orsósebesség (lépések) (ford/perc) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-200(8) | 40-200(8) | 40-200(8) | 
| A főzőlap tengelye és a munkaasztal felülete közötti távolság (mm) | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-585 | 235-585 | 235-585 | 
| Minimális középtávolság a szerszám és a munkaasztal között (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| Távolság a szegnyereg végétől az asztalfelületig (mm) | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 
| Max. főzőlap átmérő x hossz (mm) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 
| Max. főzőlapfej elfordulási szöge | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | 
| Teljes teljesítmény (kw) | 6.45 | 6.45 | 7.44 | 6.45 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 
| Teljes méret (cm) | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x142x180 | 275x149x187 | 275x149x187 | 275x149x187 | 
| NW/GW (kg) | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 
 
                 



